各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 汤昰勍 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002507211454 | 2025-07-28 |
2 | 吴冕 | 上海邑均成律师事务所 | 09002507211453 | 2025-07-28 |
3 | 吴祖豪 | 上海段和段(虹桥国际中央商务区)律师事务所 | 09002507111452 | 2025-07-28 |
4 | 陈源清 | 上海星瀚律师事务所 | 09002507211451 | 2025-07-28 |
5 | 刘恺楠 | 上海市广海律师事务所 | 09002507111450 | 2025-07-28 |
6 | 白阳 | 上海汉盛律师事务所 | 09002507211449 | 2025-07-28 |
7 | 马思琦 | 上海国策律师事务所 | 09002507211448 | 2025-07-28 |
8 | 褚瑀 | 上海申沪律师事务所 | 09002507211447 | 2025-07-28 |
9 | 韩承昊 | 上海野马浜律师事务所 | 09002507111446 | 2025-07-28 |
10 | 马南南 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002507211445 | 2025-07-28 |
11 | 胡灏 | 上海特资律师事务所 | 09002507211444 | 2025-07-28 |
12 | 邓玉荟 | 北京京都(上海)律师事务所 | 09002507211443 | 2025-07-28 |
13 | 陈奕帆 | 上海三方律师事务所 | 09002507221442 | 2025-07-28 |
14 | 刘琦 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002507121441 | 2025-07-28 |
15 | 汪畅 | 上海赵洪升律师事务所 | 09002507211440 | 2025-07-28 |
16 | 贾海勇 | 上海京沪衡律师事务所 | 09002507111439 | 2025-07-28 |
17 | 李一舟 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002507111438 | 2025-07-28 |
18 | 张倩怡 | 上海繁锦律师事务所 | 09002507211437 | 2025-07-28 |
19 | 刘淑秀 | 上海凯凯律师事务所 | 09002507211436 | 2025-07-28 |
20 | 万林 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002507111435 | 2025-07-28 |
21 | 秦润 | 上海融孚(临港新片区)律师事务所 | 09002507111434 | 2025-07-28 |
22 | 张静平 | 上海律宏律师事务所 | 09002507111433 | 2025-07-28 |
23 | 徐嘉颖 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 09002507211432 | 2025-07-28 |
24 | 宫梧宇 | 上海申浩律师事务所 | 09002507111431 | 2025-07-28 |
25 | 赵芳 | 上海繁锦律师事务所 | 09002507211430 | 2025-07-28 |
26 | 顾浩 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002507111429 | 2025-07-28 |
27 | 王帅 | 上海数科(虹桥国际中央商务区)律师事务所 | 09002507111428 | 2025-07-28 |
28 | 孙烨 | 北京市通商律师事务所上海分所 | 09002507211427 | 2025-07-28 |
29 | 单捷 | 北京卓纬(上海)律师事务所 | 09002507211426 | 2025-07-28 |
30 | 王梓懿 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002507111425 | 2025-07-28 |
31 | 雷阳子 | 高朋(上海)律师事务所 | 09002507211424 | 2025-07-28 |
32 | 胡英豪 | 上海东方环发律师事务所 | 09002507111423 | 2025-07-28 |
33 | 夏浩楠 | 上海市捷华律师事务所 | 09002507211422 | 2025-07-28 |
34 | 许静莹 | 上海野马浜律师事务所 | 09002507211421 | 2025-07-28 |
35 | 王昕楠 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002507211420 | 2025-07-28 |
36 | 朱玉华 | 上海巨明律师事务所 | 09002507211419 | 2025-07-28 |
37 | 张瑛 | 上海市金茂律师事务所 | 09002507211418 | 2025-07-28 |
38 | 周润涵 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002507211417 | 2025-07-28 |
39 | 林德仁 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002507111416 | 2025-07-28 |
40 | 马书睿 | 北京市嘉源律师事务所上海分所 | 09002507211415 | 2025-07-28 |
41 | 张文龙 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 09002507111414 | 2025-07-28 |
42 | 王梦雅 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002507211413 | 2025-07-28 |
43 | 姜旭 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 09002507211412 | 2025-07-28 |
44 | 冯梓天 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002507111411 | 2025-07-28 |
45 | 刘梦婷 | 上海野马浜律师事务所 | 09002507211410 | 2025-07-28 |
46 | 李天策 | 上海云邦律师事务所 | 09002507211409 | 2025-07-28 |
47 | 沙佑玲 | 北京市中伦文德律师事务所上海分所 | 09002507211408 | 2025-07-28 |
48 | 娄洪睿 | 上海德载中怡律师事务所 | 09002507111407 | 2025-07-28 |
49 | 张小珂 | 上海聚正律师事务所 | 09002507211406 | 2025-07-28 |
50 | 姚宗元 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002507111405 | 2025-07-28 |
51 | 任志鑫 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002507211404 | 2025-07-28 |
52 | 熊力垚 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 09002507111403 | 2025-07-28 |
53 | 孙立豪 | 上海聚正律师事务所 | 09002507111402 | 2025-07-28 |
54 | 王安恬 | 北京市嘉源律师事务所上海分所 | 09002507211401 | 2025-07-28 |
55 | 王宁 | 上海正循律师事务所 | 09002507111400 | 2025-07-28 |
56 | 潘弘清 | 上海巨明律师事务所 | 09002507211399 | 2025-07-28 |
57 | 张沛昀 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 09002507211398 | 2025-07-28 |
58 | 景文博 | 上海申沪律师事务所 | 09002507111397 | 2025-07-28 |
59 | 孙儒 | 上海愿景律师事务所 | 09002507111396 | 2025-07-28 |
60 | 席嘉徽 | 上海野马浜律师事务所 | 09002507211395 | 2025-07-28 |
61 | 梅正贞 | 上海安致勤律师事务所 | 09002507111394 | 2025-07-28 |
62 | 张弛 | 上海振顺律师事务所 | 09002507211393 | 2025-07-28 |
63 | 王筠诺 | 上海中派律师事务所 | 09002507211392 | 2025-07-28 |
64 | 叶远利 | 上海之法律师事务所 | 09002507111391 | 2025-07-28 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024