| 1 | 公司与商事 | 1657 |
| 2 | 劳动与社会保障 | 1362 |
| 3 | 财税与海关 | 1290 |
| 4 | 环境资源与能源 | 922 |
| 5 | 城市更新(征收) | 775 |
| 6 | 民事 | 755 |
| 7 | 反垄断与反不正当竞争 | 668 |
| 8 | 婚姻家事 | 632 |
| 9 | 国资国企 | 588 |
| 10 | 调解 | 472 |
| 11 | 金融工具与金融基础设施 | 471 |
| 11 | 知识产权 | 471 |
| 13 | 企业合规 | 469 |
| 14 | 破产与不良资产 | 461 |
| 15 | 并购与重组 | 457 |
| 16 | 房地产 | 434 |
| 17 | 未成年人权益保护 | 412 |
| 18 | 企业法律顾问 | 411 |
| 19 | 证券合规与纠纷 | 394 |
| 20 | 国际贸易与自贸区 | 389 |
| 21 | 文化传媒 | 386 |
| 22 | 海事海商 | 382 |
| 23 | 现代物流 | 379 |
| 23 | 社会公益与法律援助 | 379 |
| 25 | ESG | 367 |
| 26 | 社会治理与社会矛盾化解 | 358 |
| 27 | 国际法 | 333 |
| 28 | 仲裁 | 331 |
| 29 | 刑诉法与刑事辩护 | 317 |
| 30 | 国际投资与一带一路 | 313 |
| 31 | 反舞弊与刑事风控 | 306 |
| 32 | 基金 | 305 |
| 33 | 数字科技与人工智能 | 291 |
| 34 | 银行 | 288 |
| 35 | 行政法 | 284 |
| 36 | 刑法与刑事辩护 | 281 |
| 37 | 社会公共服务 | 280 |
| 38 | 民商事诉讼 | 269 |
| 39 | 建设工程与基础设施建设 | 256 |
| 40 | 体育 | 233 |
| 41 | 证券 | 224 |
| 42 | 乡村振兴 | 220 |
| 43 | 教育 | 215 |
| 44 | 政府法律顾问 | 203 |
| 45 | 物业管理 | 201 |
| 46 | 非银行金融 | 194 |
| 47 | 保险 | 181 |
| 48 | 医药健康 | 179 |
| 49 | 数据合规与网络安全 | 174 |
| 50 | 会展与旅游 | 137 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024