| 1 | 公司与商事 | 1638 |
| 2 | 财税与海关 | 1275 |
| 2 | 劳动与社会保障 | 1275 |
| 4 | 环境资源与能源 | 835 |
| 5 | 城市更新(征收) | 769 |
| 6 | 民事 | 750 |
| 7 | 反垄断与反不正当竞争 | 667 |
| 8 | 婚姻家事 | 632 |
| 9 | 国资国企 | 584 |
| 10 | 调解 | 472 |
| 11 | 企业合规 | 469 |
| 12 | 金融工具与金融基础设施 | 468 |
| 13 | 破产与不良资产 | 454 |
| 14 | 并购与重组 | 441 |
| 15 | 房地产 | 434 |
| 16 | 知识产权 | 433 |
| 17 | 未成年人权益保护 | 410 |
| 18 | 企业法律顾问 | 403 |
| 19 | 证券合规与纠纷 | 388 |
| 20 | 国际贸易与自贸区 | 384 |
| 21 | 海事海商 | 381 |
| 22 | 文化传媒 | 380 |
| 23 | 现代物流 | 350 |
| 24 | 国际法 | 332 |
| 25 | ESG | 330 |
| 26 | 国际投资与一带一路 | 311 |
| 27 | 仲裁 | 310 |
| 28 | 社会治理与社会矛盾化解 | 307 |
| 29 | 反舞弊与刑事风控 | 306 |
| 30 | 基金 | 295 |
| 30 | 刑诉法与刑事辩护 | 295 |
| 32 | 数字科技与人工智能 | 287 |
| 32 | 银行 | 287 |
| 34 | 行政法 | 284 |
| 35 | 社会公共服务 | 278 |
| 36 | 刑法与刑事辩护 | 276 |
| 37 | 民商事诉讼 | 268 |
| 38 | 建设工程与基础设施建设 | 256 |
| 39 | 体育 | 228 |
| 40 | 证券 | 219 |
| 41 | 教育 | 215 |
| 42 | 乡村振兴 | 213 |
| 43 | 社会公益与法律援助 | 207 |
| 44 | 政府法律顾问 | 202 |
| 45 | 物业管理 | 201 |
| 46 | 非银行金融 | 183 |
| 47 | 保险 | 180 |
| 48 | 数据合规与网络安全 | 174 |
| 49 | 医药健康 | 170 |
| 50 | 会展与旅游 | 134 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024