1 | 竞争与反垄断 | 290 |
2 | 劳动与社会保障 | 260 |
3 | 国际法 | 205 |
4 | 财税与海关 | 184 |
5 | 公司与商事业务委员会 | 146 |
6 | 城市更新(征收) | 143 |
7 | 体育 | 124 |
7 | 海事海商 | 124 |
9 | 国际投资 | 118 |
10 | 仲裁 | 117 |
11 | 调解 | 111 |
12 | 社会公共服务业务委员会 | 110 |
13 | 国际贸易业务委员会 | 107 |
14 | 未成年人权益保护 | 104 |
14 | 保险 | 104 |
16 | 环境资源与能源 | 101 |
17 | 婚姻家事专业委员会 | 98 |
17 | 证券合规 | 98 |
17 | 知识产权 | 98 |
20 | 数据合规 | 96 |
21 | 乡村振兴 | 94 |
21 | 行政法业务委员会 | 94 |
21 | 社会治理与社会矛盾化解 | 94 |
24 | 并购与重组 | 93 |
25 | 文化传媒 | 91 |
26 | 社会公益与法律援助 | 90 |
27 | 国资国企 | 88 |
28 | 基金 | 86 |
28 | 金融工具与金融基础设施 | 86 |
28 | 房地产业务委员会 | 86 |
28 | 建设工程与基础设施建设 | 86 |
32 | 刑法与刑事辩护 | 83 |
33 | 医药健康 | 82 |
34 | 企业合规 | 79 |
34 | 破产与不良资产 | 79 |
36 | 政府法律顾问 | 78 |
37 | 会展与旅游 | 75 |
38 | 证券 | 72 |
38 | 刑诉法与刑事辩护 | 72 |
40 | 现代物流 | 71 |
41 | 企业法律顾问业务委员会 | 70 |
42 | ESG | 68 |
43 | 数字科技与人工智能 | 66 |
44 | 民商事诉讼 | 63 |
45 | 教育委 | 62 |
46 | 民事业务委员会 | 61 |
47 | 反舞弊与刑事风控 | 60 |
48 | 非银行金融 | 47 |
49 | 银行- | 46 |
50 | 物业管理 | 43 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024